Företagsinformation | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Nettoomsättning (tkr) | 96 | 655 | 947 |
EBIT (tkr) | 30 | 1 | 304 |
Årets resultat (tkr) | 25 | 1 | 172 |
Utdelning (tkr) | 100 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 309 | 284 | 282 |
EBIT-marginal % | 31.3 | 0.2 | 32.1 |
Avk. eget kapital % | 8.8 | 0.4 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 10.5 | 0.4 | - |
Soliditet % | 89.6 | 60.1 | 49 |
Omsättning/anställd (tkr) | 96 | 655 | 947 |
EBIT/anställd (tkr) | 30 | 1 | 215 |
Lön/anställd (tkr) | - | 533 | 376 |
Resultaträkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 96 | 655 | 947 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | -533 | -532 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 1 | -1 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -67 | -120 | -111 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 30 | 1 | 304 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 1 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 1 | 0 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 31 | 1 | 304 |
Skatt | Skatt | -5 | 0 | -72 |
Årets resultat | Årets resultat | 26 | 1 | 232 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 26 | 1 | 232 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | -61 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | -16 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 71 | 17 | 207 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 31 | 34 | 0 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 102 | 51 | 207 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 243 | 422 | 369 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 243 | 422 | 369 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 345 | 473 | 576 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 248 | 223 | 222 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 61 | 61 | 60 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 309 | 284 | 282 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 16 | 16 | 16 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 16 | 3 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 20 | 157 | 275 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 36 | 189 | 294 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 345 | 473 | 576 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 31.3 | 0.2 | 32.1 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 8.8 | 0.4 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 89.6 | 60.1 | 49 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 1 725 | 273 | 207 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 2.53 | 0.64 | 0.39 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 96 | 655 | 947 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 30 | 1 | 215 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | 533 | 376 |
Namn | Befattning |
---|---|
Per Tenggren (f. 1959) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Cecilia Dalman Eek (f. 1960) | Styrelsesuppleant, Vice VD |
Aktiebolaget ska tillhandahålla konsulttjänster för företag och organisationer med avseende på marknadsföring, försäljning, kommunikation, marknads- och kundanalyser. Vidare ska företaget arbeta med textproduktion, foto- och bildverksamhet anordna eller delta som föreläsare moderator på seminarier, kurser och möten samt därmed liknande verksamheter. Företaget får förvalta och äga värdepapper för egen räkning.