Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 789 653 3 655
EBIT (tkr) 674 -371 1 961
Årets resultat (tkr) 609 -370 1 569
Utdelning (tkr) 310 0 515
Summa eget kapital (tkr) 997 708 1 594
EBIT-marginal % 37.7 -56.8 53.7
Avk. eget kapital % 71.3 -32.1 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 79.1 -32.1 -
Soliditet % 94.9 91.8 78.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 789 653 3 655
EBIT/anställd (tkr) 674 -371 1 384
Lön/anställd (tkr) 892 921 975

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
1 789 653 3 655
-892 -921 -1 381
-7 -7 -3
1 0 -1
0 0 0
0 0 0
3 5 0
-220 -101 -309
674 -371 1 961
0 1 15
-3 0 0
0 0 0
0 0 0
-3 1 15
671 -370 1 976
-63 0 -407
608 -370 1 569
- - -
608 -370 1 569
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17 24 30
0 0 0
17 24 30
0 0 0
17 24 30
0 0 0
150 0 156
3 47 25
153 47 181
0 0 0
210 0 0
671 700 1 819
881 700 1 819
1 051 771 2 030
- - -
- - -
- - -
997 708 1 594
0 0 0
0 0 0
997 708 1 594
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
54 63 436
54 63 436
- - -
- - -
1 051 771 2 030
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12
37.7 -56.8 53.7
71.3 -32.1 0
94.9 91.8 78.5
0 0 0
1 526 1 186 459
0.38 1.07 0.50
224.67 - -
1 789 653 3 655
674 -371 1 384
892 921 975

Styrelse

Namn Befattning
Joakim Jansson (f. 1980) Styrelseledamot
Martin Karlsson (f. 1979) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Grafisk designverksamhet.