Företagsinformation | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 | 1 |
Nettoomsättning (tkr) | 2 844 | 3 084 | 1 554 |
EBIT (tkr) | 344 | 643 | 164 |
Årets resultat (tkr) | 301 | 327 | 120 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 868 | 567 | 240 |
EBIT-marginal % | 12.1 | 20.8 | 10.6 |
Avk. eget kapital % | 43.2 | 131.4 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 24.8 | 72 | - |
Soliditet % | 36.7 | 25.9 | 30.6 |
Omsättning/anställd (tkr) | 1 422 | 1 542 | 1 554 |
EBIT/anställd (tkr) | 172 | 322 | 123 |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 2 844 | 3 084 | 1 554 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -2 500 | -2 441 | -1 390 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 344 | 643 | 164 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 46 | 26 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 | -12 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 46 | 26 | -12 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 390 | 669 | 152 |
Skatt | Skatt | -80 | -139 | -32 |
Årets resultat | Årets resultat | 310 | 530 | 120 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 310 | 530 | 120 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -9 | -203 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -2 | -53 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 125 | 125 | 125 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 125 | 125 | 125 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 56 | 1 | 74 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 56 | 1 | 74 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 770 | 361 | 308 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 1 413 | 1 705 | 278 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 2 183 | 2 066 | 586 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 2 364 | 2 192 | 785 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 868 | 567 | 240 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 868 | 567 | 240 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 706 | 999 | 53 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 706 | 999 | 53 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 12 | 14 | 10 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 778 | 612 | 482 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 790 | 626 | 492 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 2 364 | 2 192 | 785 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 12.1 | 20.8 | 10.6 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 43.2 | 131.4 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 36.7 | 25.9 | 30.6 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 81.3 | 176.2 | 22.1 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 98 | 105 | 65 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.50 | 0.55 | 0.18 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - | 13.67 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 1 422 | 1 542 | 1 554 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 172 | 322 | 123 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Johan Ålund (f. 1981) | Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande |
Karl Brugge (f. 1984) | Styrelseledamot |
Henric Eklöv (f. 1972) | Styrelseledamot |
Erik Göthlin (f. 1981) | Styrelseledamot |
Abraham Oktay (f. 1982) | Styrelseledamot |
Samuel Oktay (f. 1991) | Styrelseledamot |
Jens Oscar Simon Bertling (f. 1981) | Huvudansvarig revisor |
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och byggkonsultverksamhet, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.