Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 925 613 63
EBIT (tkr) 219 -40 -11
Årets resultat (tkr) 603 280 -36
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 908 305 25
EBIT-marginal % 23.7 -6.5 -17.5
Avk. eget kapital % 15.3 -74.5 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.3 -1.6 -
Soliditet % 14.3 4.9 0.4
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04
925 613 63
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
331 0 0
0 0 0
-1 037 -653 -74
219 -40 -11
0 0 0
-56 -20 -25
0 0 0
0 0 0
-56 -20 -25
163 -60 -36
-70 -63 0
93 -123 -36
- - -
93 -123 -36
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 427 4 452 0
4 427 4 452 0
0 0 4 502
41 0 0
1 801 46 20
1 842 46 4 522
0 1 665 1 285
0 50 0
66 44 13
66 1 759 1 298
6 335 6 257 5 820
- - -
- - -
- - -
908 305 25
0 0 0
0 0 0
908 305 25
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
4 200 4 780 0
0 0 0
4 200 4 780 0
- - -
- - -
- - -
1 000 1 000 5 716
41 0 36
186 172 43
1 227 1 172 5 795
- - -
- - -
6 335 6 257 5 820
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04
23.7 -6.5 -17.5
15.3 -74.5 0
14.3 4.9 0.4
462.6 1 567.2 0
841 52 42
0.07 0.07 0.21
3.91 -2 -0.44
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Kenneth Karlsson (f. 1958) Styrelseledamot
Johan Samuelsson (f. 1967) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt utföra konsulttjänster inom fastighetsområdet och därmed förenlig verksamhet.