Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 333 | 331 |
EBIT (tkr) | 136 | 10 |
Årets resultat (tkr) | 18 | 1 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 50 | 26 |
EBIT-marginal % | 40.8 | 3 |
Avk. eget kapital % | 61.2 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 3.2 | - |
Soliditet % | 1.1 | 0.6 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 333 | 331 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -63 | -73 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -134 | -248 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 136 | 10 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -106 | -8 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -106 | -8 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 30 | 2 |
Skatt | Skatt | -7 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | 23 | 2 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 23 | 2 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -6 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -2 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 4 139 | 4 202 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 4 139 | 4 202 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 4 139 | 4 202 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 17 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 0 | 8 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 17 | 8 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 309 | 115 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 309 | 115 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 4 465 | 4 325 |
- | - | ||
- | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 44 | 26 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 6 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 50 | 26 |
- | - | ||
- | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 4 230 | 4 230 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 4 230 | 4 230 |
- | - | ||
- | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 2 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 22 | 26 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 161 | 43 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 185 | 69 |
- | - | ||
- | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 4 465 | 4 325 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 40.8 | 3 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 61.2 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 1.1 | 0.6 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 8 400.9 | 16 269.2 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 178 | 178 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.93 | 0.35 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 1.28 | 1.25 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Kjell Karlsson (f. 1960) | Styrelseledamot |
Elisabeth Karlsson (f. 1961) | Styrelsesuppleant |
äga och förvalta fast egendom