Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) -12 -1 -23
Årets resultat (tkr) -12 -1 -23
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 24 21 22
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -53.3 -4.7 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -10.4 -1.7 -
Soliditet % 1.9 1.9 2
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-12 -1 -23
-12 -1 -23
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-12 -1 -23
0 0 0
-12 -1 -23
- - -
-12 -1 -23
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 225 1 125 1 125
1 225 1 125 1 125
0 0 0
1 225 1 125 1 125
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15 3 0
15 3 0
1 240 1 128 1 125
- - -
- - -
- - -
24 21 22
0 0 0
0 0 0
24 21 22
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
147 38 38
147 38 38
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
1 069 1 069 1 065
1 069 1 069 1 065
- - -
- - -
1 240 1 128 1 125
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12
0 0 0
-53.3 -4.7 0
1.9 1.9 2
612.5 181 172.7
1 0 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Företagets verksamhet

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler.