Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Antal anställda | 7 | 7 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 34 372 | 16 896 | 0 |
EBIT (tkr) | -441 581 | -13 920 | 0 |
Årets resultat (tkr) | -443 746 | 21 726 | - |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 4 213 808 | 4 396 964 | 100 |
EBIT-marginal % | -1 284.7 | -82.4 | - |
Avk. eget kapital % | -10.3 | -1.7 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | -8.8 | 0 | - |
Soliditet % | 92.1 | 94.9 | 0 |
Omsättning/anställd (tkr) | 4 910 | 2 414 | - |
EBIT/anställd (tkr) | -63 083 | -1 989 | - |
Lön/anställd (tkr) | 1 930 | 2 366 | - |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 34 372 | 16 896 | 0 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -13 512 | -16 559 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 | -1 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | -445 339 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -17 102 | -14 256 | 0 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -441 581 | -13 920 | 0 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 42 849 | 13 077 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -44 159 | -28 903 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 189 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -1 121 | -15 826 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -442 702 | -29 746 | 0 |
Skatt | Skatt | -666 | -7 607 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | -443 368 | -37 353 | 0 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -443 368 | -37 353 | 0 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -642 | -7 329 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -166 | -1 902 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 4 464 678 | 4 470 170 | 3 017 556 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 4 464 678 | 4 470 170 | 3 017 556 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 695 | 3 179 | 0 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 695 | 3 179 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 110 619 | 158 865 | 94 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 0 | 0 | 100 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 110 619 | 158 865 | 194 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 4 575 992 | 4 632 214 | 3 017 750 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 4 205 837 | 4 389 635 | 100 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 7 971 | 7 329 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 4 213 808 | 4 396 964 | 100 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 148 766 | 131 448 | 3 017 650 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 116 431 | 90 747 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 265 197 | 222 195 | 3 017 650 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 43 568 | 1 902 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 278 | 623 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 53 141 | 10 530 | 0 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 96 987 | 13 055 | 0 |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 4 575 992 | 4 632 214 | 3 017 750 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | -1 284.7 | -82.4 | 0 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | -10.3 | -1.7 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 92.1 | 94.9 | 0 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 6.3 | 5.1 | 3 017 650 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 0 | 3 | 0 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0 | - |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | -9.03 | -0.03 | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 4 910 | 2 414 | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | -63 083 | -1 989 | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 1 930 | 2 366 | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Simon Rydin Göthberg (f. 1989) | Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande |
Olle Nykvist (f. 1984) | Styrelseledamot |
Olof Åke Andersson (f. 1981) | Styrelsesuppleant |
Nicklas Renström (f. 1974) | Huvudansvarig revisor |
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation och därtill relaterade områden.