Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 3 057 2 830 2 780
EBIT (tkr) 1 389 244 1 370
Årets resultat (tkr) 1 097 360 811
Utdelning (tkr) 364 600 550
Summa eget kapital (tkr) 1 142 646 1 110
EBIT-marginal % 45.4 8.6 49.3
Avk. eget kapital % 122.7 9.8 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 155.4 27.8 -
Soliditet % 68.3 62.8 60.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 057 2 830 2 780
EBIT/anställd (tkr) 1 389 244 1 096
Lön/anställd (tkr) 1 166 1 749 898

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
3 057 2 830 2 780
-1 166 -1 749 -1 122
-8 -8 0
0 1 1
0 0 0
0 -503 0
0 94 0
-494 -421 -289
1 389 244 1 370
0 0 0
-1 0 0
0 0 0
0 0 0
-1 0 0
1 388 244 1 370
-291 -158 -285
1 097 86 1 085
- - -
1 097 86 1 085
0 0 0
0 274 -274
0 71 -71
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
23 31 0
0 0 0
23 31 0
0 0 460
23 31 460
0 0 0
633 394 595
99 177 100
732 571 695
0 0 0
510 90 0
406 337 676
916 427 676
1 671 1 029 1 831
- - -
- - -
- - -
1 142 646 836
0 0 274
0 0 0
1 142 646 1 110
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 71
26 49 1
503 334 649
529 383 721
- - -
- - -
1 671 1 029 1 831
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12
45.4 8.6 49.3
122.7 9.8 0
68.3 62.8 60.6
0 0 0
215 237 211
0.13 0.12 0.24
1 389 - -
3 057 2 830 2 780
1 389 244 1 096
1 166 1 749 898

Styrelse

Namn Befattning
Joakim Andersson (f. 1975) Styrelseledamot
Caroline Solveig Andersson (f. 1976) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Företaget bedriver konsultverksamhet inom interim management, verksamhetsutveckling, projektledning, föreläsningar och utbildningar, tekniskt sakkunnig expertis samt som extra resurs för utförande av arbetsuppgifter.