Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 921 973 0
EBIT (tkr) 1 338 1 364 538
Årets resultat (tkr) -14 1 130 290
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 456 470 426
EBIT-marginal % 145.3 140.2 -
Avk. eget kapital % 260.5 230.5 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 29.8 22.7 -
Soliditet % 8.9 10.2 5.4
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
921 973 0
0 0 0
-31 -31 -5
-24 -28 0
0 0 0
536 515 550
0 0 0
-64 -65 -7
1 338 1 364 538
6 0 0
-113 -151 -17
0 0 0
0 0 0
-107 -151 -17
1 231 1 213 521
-24 -180 -120
1 207 1 033 401
- - -
1 207 1 033 401
0 0 0
0 97 -111
0 25 -29
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 064 4 095 4 126
0 0 0
0 0 0
4 064 4 095 4 126
754 217 3 702
4 818 4 312 7 828
0 0 0
0 0 0
326 319 10
326 319 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 144 4 631 7 838
- - -
- - -
- - -
442 456 315
14 14 111
0 0 0
456 470 426
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 273 3 810 7 292
4 273 3 810 7 292
- - -
- - -
- - -
56 33 33
0 0 0
359 318 87
415 351 120
- - -
- - -
5 144 4 631 7 838
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12
145.3 140.2 0
260.5 230.5 0
8.9 10.2 5.4
936.5 810.1 1 711.1
7 8 0
0 0 -
11.89 9.03 31.65
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Örjan Rystedt (f. 1975) Styrelseledamot
Jens Andersson (f. 1973) Styrelsesuppleant
Malin Löveborg (f. 1978) Extern firmatecknare
Elin Nilsson Broman (f. 1979) Extern firmatecknare
Märta Kristina Elisabet Sawjani (f. 1975) Extern firmatecknare
Sebastian Schlasberg (f. 1982) Extern firmatecknare
Harald Jagner (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.