Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 6 139 976
EBIT (tkr) -30 -34 -2
Årets resultat (tkr) -30 -34 -2
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 -10 23
EBIT-marginal % -500 -24.5 -0.2
Avk. eget kapital % 0 -523.1 0
Avkastning på sysselsatt kapital % - -523.1 -
Soliditet % 100 -76.9 85.2
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
6 139 976
0 0 0
0 0 0
0 -30 -414
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-36 -143 -564
-30 -34 -2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-30 -34 -2
0 0 0
-30 -34 -2
- - -
-30 -34 -2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0
4 5 0
5 6 0
0 0 0
0 0 0
0 7 27
0 7 27
5 13 27
- - -
- - -
- - -
5 -10 23
0 0 0
0 0 0
5 -10 23
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 4 0
0 19 4
0 23 4
- - -
- - -
5 13 27
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12
-500 -24.5 -0.2
0 -523.1 0
100 -76.9 85.2
0 0 0
0 57 675
0 0.05 0.03
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Robin Yousef Yako (f. 2003) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Ashraf Mansour Shamoun (f. 1971) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva import, export, tillverkning, inköp och partiförsäljning av livsmedel, fodermedel av alla slag, djurtillbehör samt alla därmed förenliga artiklar, äga och förvalta licens- och varumärkesrättigheter, värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall tillika utföra konsulttjänster inom ekonomi och administration.