Företagsinformation | 2024-04 | 2023-04 |
---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 0 | 0 |
EBIT (tkr) | -12 | -15 |
Årets resultat (tkr) | 0 | 0 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 25 | 25 |
EBIT-marginal % | - | - |
Avk. eget kapital % | -48 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | -48 | - |
Soliditet % | 69.4 | 62.5 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 0 | 0 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -12 | -15 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -12 | -15 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 0 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -12 | -15 |
Skatt | Skatt | 0 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | -12 | -15 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -12 | -15 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | |
---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 0 | 0 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 12 | 15 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 24 | 25 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 36 | 40 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 36 | 40 |
- | - | ||
- | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 25 | 25 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 25 | 25 |
- | - | ||
- | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 |
- | - | ||
- | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 11 | 15 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 11 | 15 |
- | - | ||
- | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 36 | 40 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-04 | 2023-04 | |
---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 0 | 0 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | -48 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 69.4 | 62.5 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 218 | 167 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | - | - |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Michael Sommer (f. 1974) | Styrelseledamot |
Eivor Agneta Olsson (f. 1953) | Styrelsesuppleant |
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.