Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) -2 -1 -1
Årets resultat (tkr) 3 -1 -1
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 50 48 49
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -4.1 -2.1 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -4.1 -2.1 -
Soliditet % 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-2 -1 -1
-2 -1 -1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-2 -1 -1
0 0 0
-2 -1 -1
- - -
-2 -1 -1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 0 0
0 0 0
46 48 49
50 48 49
50 48 49
- - -
- - -
- - -
50 48 49
0 0 0
0 0 0
50 48 49
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
50 48 49
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08
0 0 0
-4.1 -2.1 0
100 100 100
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Staffan Dahlström (f. 1963) Styrelseledamot
Johanna Dahlström (f. 1963) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.