Företagsinformation 2024-07 2023-07 2022-07
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 539 146 7
EBIT (tkr) -5 -100 -6
Årets resultat (tkr) -5 -100 -6
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) -86 -80 19
EBIT-marginal % -0.9 -68.5 -85.7
Avk. eget kapital % 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % - - -
Soliditet % -55.5 -109.6 90.5
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-07 2023-07 2022-07
539 146 7
0 0 0
0 0 0
-212 -68 -7
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-332 -178 -6
-5 -100 -6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-5 -100 -6
0 0 0
-5 -100 -6
- - -
-5 -100 -6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-07 2023-07 2022-07
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
146 66 0
0 0 0
0 0 0
146 66 0
0 0 0
0 0 0
9 7 21
9 7 21
155 73 21
- - -
- - -
- - -
-86 -80 19
0 0 0
0 0 0
-86 -80 19
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
161 121 0
0 0 0
80 32 2
241 153 2
- - -
- - -
155 73 21
Nyckeltal i genomsnitt 2024-07 2023-07 2022-07
-0.9 -68.5 -85.7
0 0 0
-55.5 -109.6 90.5
0 0 0
11 22 1 050
0.02 0.05 3
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Melwin Karlsson (f. 2003) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Skyddad identitet Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Verksamheten kommer att bestå av inköp och försäljning av kökstillbehör såsom t e x pepparkvarnar, detta sker via e-handel.