Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) 0 0 -8
Årets resultat (tkr) - - -8
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 17 17 17
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 -
Soliditet % 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 -8
0 0 -8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 -8
0 0 0
0 0 -8
- - -
0 0 -8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17 17 17
17 17 17
17 17 17
- - -
- - -
- - -
17 17 17
0 0 0
0 0 0
17 17 17
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
17 17 17
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12
0 0 0
0 0 0
100 100 100
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Sture Bergman (f. 1964) Styrelseledamot
Agnes Bergman Sundkvist (f. 1993) Styrelsesuppleant
Elin Bergman Sundkvist (f. 1991) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning och investeringsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.