Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) -19 -16 4 521
Årets resultat (tkr) 222 275 4 344
Utdelning (tkr) 210 204 392
Summa eget kapital (tkr) 4 270 4 252 4 369
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % 5.2 6.4 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.4 0 -
Soliditet % 99.7 94.5 94.7
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 4 529
0 0 0
-19 -16 -8
-19 -16 4 521
3 17 8
0 0 0
0 0 0
238 274 -185
241 291 -177
222 275 4 344
0 0 0
222 275 4 344
- - -
222 275 4 344
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 249 4 064 3 415
32 434 1 200
4 281 4 498 4 615
4 281 4 498 4 615
- - -
- - -
- - -
4 270 4 252 4 369
0 0 0
0 0 0
4 270 4 252 4 369
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
11 246 246
11 246 246
- - -
- - -
4 281 4 498 4 615
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12
0 0 0
5.2 6.4 0
99.7 94.5 94.7
0 0 0
291 176 488
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Lars Nilsson (f. 1963) Styrelseledamot
Louise Nordquist (f. 1991) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.