Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 256 636 150
EBIT (tkr) 3 028 2 006 3 060
Årets resultat (tkr) 3 032 2 041 3 068
Utdelning (tkr) 3 035 2 040 3 060
Summa eget kapital (tkr) 3 090 2 099 3 118
EBIT-marginal % 241.1 315.4 2 040
Avk. eget kapital % 116.9 78.3 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 117.4 80.2 -
Soliditet % 98.8 79 98
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
1 256 636 150
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 015 2 016 3 060
0 0 0
-1 243 -646 -150
3 028 2 006 3 060
19 104 23
-11 -62 -13
0 0 0
0 0 0
8 42 10
3 036 2 048 3 070
-4 -6 -2
3 032 2 042 3 068
- - -
3 032 2 042 3 068
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
910 833 684
910 833 684
0 0 0
0 0 0
31 7 6
31 7 6
1 985 1 778 2 483
0 0 0
203 39 9
2 188 1 817 2 492
3 129 2 657 3 182
- - -
- - -
- - -
3 090 2 099 3 118
0 0 0
0 0 0
3 090 2 099 3 118
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 45
0 0 45
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
39 558 19
39 558 19
- - -
- - -
3 129 2 657 3 182
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12
241.1 315.4 2 040
116.9 78.3 0
98.8 79 98
0 0 1.4
600 8 23
0.16 0.06 0.06
277 34.03 237.15
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Cecilia Käppi (f. 1974) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Johan Zackrisson (f. 1968) Styrelseledamot, Ordförande
Madelene Blom (f. 1987) Styrelsesuppleant
Cecilia Andersson (f. 1981) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom redovisning, skatter, juridik, företagstransaktioner, äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.