Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 360 340 203
EBIT (tkr) 52 49 13
Årets resultat (tkr) -9 5 -4
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 116 126 121
EBIT-marginal % 14.4 14.4 6.4
Avk. eget kapital % -7.4 4 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 43 39.7 -
Soliditet % 2.2 2.4 2.3
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
360 340 203
0 0 0
-182 -175 -87
-1 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-125 -117 -103
52 49 13
0 0 0
-61 -43 -17
0 0 0
0 0 0
-61 -43 -17
-9 6 -4
0 -1 0
-9 5 -4
- - -
-9 5 -4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 717 4 848 4 979
163 215 207
0 0 0
4 880 5 063 5 186
0 0 0
4 880 5 063 5 186
0 0 0
0 19 35
1 0 0
1 19 35
0 0 0
0 0 0
348 261 49
348 261 49
5 229 5 343 5 270
- - -
- - -
- - -
116 126 121
0 0 0
0 0 0
116 126 121
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
4 906 5 084 4 848
0 0 198
207 133 103
5 113 5 217 5 149
- - -
- - -
5 229 5 343 5 270
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12
14.4 14.4 6.4
-7.4 4 0
2.2 2.4 2.3
0 0 0
169 211 28
0.97 0.77 0.24
0.85 1.14 0.76
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Lars Holstensson (f. 1960) Styrelseledamot
Ronny Liljekvist (f. 1960) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, äga och förvalta aktier och andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.