Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
EBIT (tkr) 1 268 1 197 18 231
Årets resultat (tkr) -768 487 12 200
Utdelning (tkr) 210 204 195
Summa eget kapital (tkr) 11 544 12 516 12 225
EBIT-marginal % - - -
Avk. eget kapital % -6.4 3.9 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 10.7 9.7 -
Soliditet % 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 283 1 224 18 233
0 0 0
-15 -27 -2
1 268 1 197 18 231
14 0 0
0 0 0
0 0 0
-2 051 -710 -6 031
-2 037 -710 -6 031
-769 487 12 200
0 0 0
-769 487 12 200
- - -
-769 487 12 200
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 400 3 876 5 100
1 400 3 876 5 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 070 3 560 2 400
4 074 5 080 4 725
10 144 8 640 7 125
11 544 12 516 12 225
- - -
- - -
- - -
11 544 12 516 12 225
0 0 0
0 0 0
11 544 12 516 12 225
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
11 544 12 516 12 225
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12
0 0 0
-6.4 3.9 0
100 100 100
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
John Andreas Engman (f. 1973) Styrelseledamot
Annika Engman (f. 1974) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är att förvalta aktier och utdelningar samt därmed förenlig verksamhet.