Företagsinformation | 2024-04 | 2023-04 |
---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 97 | 54 |
EBIT (tkr) | 0 | -8 |
Årets resultat (tkr) | - | -8 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 18 | 17 |
EBIT-marginal % | 0 | -14.8 |
Avk. eget kapital % | 0 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 0 | - |
Soliditet % | 1.7 | 4.3 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 97 | 54 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -12 | -6 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -1 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -84 | -56 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 0 | -8 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 0 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 0 | -8 |
Skatt | Skatt | 0 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | 0 | -8 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 0 | -8 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | |
---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 902 | 332 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 902 | 332 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 902 | 332 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 30 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 157 | 4 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 157 | 34 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 17 | 30 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 17 | 30 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 1 076 | 396 |
- | - | ||
- | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 18 | 17 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 18 | 17 |
- | - | ||
- | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 |
- | - | ||
- | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 951 | 251 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 4 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 107 | 124 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 1 058 | 379 |
- | - | ||
- | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 1 076 | 396 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-04 | 2023-04 | |
---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 0 | -14.8 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 0 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 1.7 | 4.3 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 163 | 50 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.18 | 0.56 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Nicklas Antonsson (f. 1980) | Styrelseledamot |
Fredrik Johansson (f. 1984) | Styrelsesuppleant |
Bolaget skall bedriva förvaltning och uthyrning av fastighet, samt handel och försäljning av fordon och därmed förenlig verksamhet.