Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 4 0 0
EBIT (tkr) -13 0 0
Årets resultat (tkr) -13 - -
Utdelning (tkr) 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 32 25 25
EBIT-marginal % -325 - -
Avk. eget kapital % -45.6 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -45.6 0 -
Soliditet % 97 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - -
EBIT/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
4 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-17 0 0
-13 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-13 0 0
0 0 0
-13 0 0
- - -
-13 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
33 0 0
33 0 0
0 0 0
0 0 0
0 25 25
0 25 25
33 25 25
- - -
- - -
- - -
32 25 25
0 0 0
0 0 0
32 25 25
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- - -
- - -
- - -
0 0 0
0 0 0
1 0 0
1 0 0
- - -
- - -
33 25 25
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12
-325 0 0
-45.6 0 0
97 100 100
0 0 0
3 300 0 0
0 - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Styrelse

Namn Befattning
Mahroof Chaudhry (f. 1975) Styrelseledamot
Muhammad Zubair (f. 1969) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandel på internet med brett sortiment till konsumenter och företag. Elektroniska produkter så som mobiltelefon tillbehör, böcker och andra mediavaror, tv spel, heminredning, kök, sport- och fritidsartiklar, trädgårdsartiklar, kläder, leksaker samt därmed förenlig verksamhet.