Företagsinformation | 2023-12 |
---|---|
Antal anställda | 62 |
Nettoomsättning (tkr) | 447 669 |
EBIT (tkr) | -26 703 |
Årets resultat (tkr) | -3 504 |
Utdelning (tkr) | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 266 |
EBIT-marginal % | -6 |
Avk. eget kapital % | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | - |
Soliditet % | 0.3 |
Omsättning/anställd (tkr) | 7 220 |
EBIT/anställd (tkr) | -304 |
Lön/anställd (tkr) | 602 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | |
---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 447 669 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -52 858 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -3 612 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -369 197 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 44 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -48 749 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -26 703 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 261 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -897 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -636 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -27 339 |
Skatt | Skatt | -76 |
Årets resultat | Årets resultat | -27 415 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -27 415 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -241 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -62 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | |
---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - |
Goodwill | Goodwill | 13 390 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 93 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 13 483 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 1 712 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 1 712 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 105 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 15 300 |
Varulager | Varulager | 25 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 23 785 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 7 045 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 30 855 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 32 426 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 0 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 32 426 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 78 581 |
- | ||
- | ||
Eget kapital | Eget kapital | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 25 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 241 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 266 |
- | ||
- | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 38 034 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 38 034 |
- | ||
- | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 62 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 29 288 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 10 931 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 40 281 |
- | ||
- | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 78 581 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | |
---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | -6 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 0.3 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 14 321 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 39 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | -29.48 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 7 220 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | -304 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 602 |
Namn | Befattning |
---|---|
Martin Lindström (f. 1977) | Styrelseledamot, Ordförande |
Lars Åremark (f. 1970) | Styrelseledamot |
Catharina Andersson (f. 1967) | Styrelsesuppleant |
Mikael Nilsson (f. 1981) | Huvudansvarig revisor |
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva åkerirörelse och transportverksamhet, uthyrning av transportredskap samt därmed förenlig verksamhet.