Företagsinformation | 2024-09 | 2023-09 |
---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 0 | 0 |
EBIT (tkr) | 8 | -3 |
Årets resultat (tkr) | 6 | -3 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 53 | 47 |
EBIT-marginal % | - | - |
Avk. eget kapital % | 14 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 16 | - |
Soliditet % | 15.8 | 95.9 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 0 | 0 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -138 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 147 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -1 | -3 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 8 | -3 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 0 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 8 | -3 |
Skatt | Skatt | -1 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | 7 | -3 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 7 | -3 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 145 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 145 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 145 | 0 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 71 | 0 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 71 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 120 | 49 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 120 | 49 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 336 | 49 |
- | - | ||
- | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 53 | 47 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 53 | 47 |
- | - | ||
- | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 |
- | - | ||
- | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 280 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 3 | 2 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 283 | 2 |
- | - | ||
- | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 336 | 49 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 0 | 0 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 14 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 15.8 | 95.9 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 6 367 | 2 450 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | - | - |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Patric Strömberg (f. 1965) | Styrelseledamot |
Hanns Hallesius (f. 1967) | Styrelsesuppleant |
Företaget ska utveckla och marknadsföra tekniska innovationer. Sälja licenser, produkter och tjänster av framtagen teknik samt annan förenlig verksamhet.