Företagsinformation | 2024-12 | 2023-12 |
---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 171 | 256 |
EBIT (tkr) | 30 | 143 |
Årets resultat (tkr) | 23 | 113 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 161 | 138 |
EBIT-marginal % | 17.5 | 55.9 |
Avk. eget kapital % | 16.1 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 20.7 | - |
Soliditet % | 82.1 | 74.6 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 171 | 256 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 1 | -1 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -142 | -112 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 30 | 143 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 1 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 1 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 31 | 143 |
Skatt | Skatt | -7 | -30 |
Årets resultat | Årets resultat | 24 | 113 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 24 | 113 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 62 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 63 | 70 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 125 | 70 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 71 | 115 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 71 | 115 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 196 | 185 |
- | - | ||
- | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 161 | 138 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 161 | 138 |
- | - | ||
- | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 |
- | - | ||
- | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 7 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 28 | 47 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 35 | 47 |
- | - | ||
- | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 196 | 185 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 17.5 | 55.9 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 16.1 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 82.1 | 74.6 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 560 | 394 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.42 | 0.45 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Ghofran Mohammad Ismail (f. 1991) | Styrelseledamot, Ordförande |
Yasmin Abbas Abdulwahab (f. 1961) | Styrelsesuppleant |
Företaget ska bedriva konsultverksamhet och tar uppdrag som stafettläkare i privata och offentliga vårdcentraler. Företaget kommer även bedriva konsultation inom byggnads-och anläggningstekniska frågor.