Företagsinformation | 2023-12 |
---|---|
Antal anställda | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 97 |
EBIT (tkr) | 49 |
Årets resultat (tkr) | 331 |
Utdelning (tkr) | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 367 |
EBIT-marginal % | 50.5 |
Avk. eget kapital % | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | - |
Soliditet % | 93.2 |
Omsättning/anställd (tkr) | - |
EBIT/anställd (tkr) | - |
Lön/anställd (tkr) | - |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | |
---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 97 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -2 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -14 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -32 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 49 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 5 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 300 |
Finansnetto | Finansnetto | 305 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 354 |
Skatt | Skatt | -12 |
Årets resultat | Årets resultat | 342 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 342 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -11 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -3 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | |
---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - |
Goodwill | Goodwill | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 0 |
Varulager | Varulager | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 28 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 28 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 28 |
Likvida medel | Likvida medel | 338 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 366 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 394 |
- | ||
- | ||
Eget kapital | Eget kapital | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 356 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 11 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 367 |
- | ||
- | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 |
- | ||
- | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 3 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 24 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 27 |
- | ||
- | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 394 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | |
---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 50.5 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 93.2 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 1 525 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 3.48 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Anders Hammarstedt (f. 1958) | Styrelseledamot |
Ellinor Hammarstedt (f. 2001) | Styrelsesuppleant |
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsstruktur och marknadsföring samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.