Företagsinformation | 2024-12 | 2023-12 |
---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 100 | 85 |
EBIT (tkr) | 45 | 70 |
Årets resultat (tkr) | 580 | 270 |
Utdelning (tkr) | 400 | 200 |
Summa eget kapital (tkr) | 615 | 295 |
EBIT-marginal % | 45 | 82.4 |
Avk. eget kapital % | 127.5 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 9.9 | - |
Soliditet % | 94.6 | 83.3 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 100 | 85 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -55 | -15 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 45 | 70 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | -14 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 549 | 225 |
Finansnetto | Finansnetto | 549 | 211 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 594 | 281 |
Skatt | Skatt | -14 | -12 |
Årets resultat | Årets resultat | 580 | 269 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 580 | 269 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 23 | 22 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 23 | 22 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 56 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 450 | 228 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 450 | 284 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 177 | 48 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 177 | 48 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 650 | 354 |
- | - | ||
- | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 615 | 295 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 615 | 295 |
- | - | ||
- | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 |
- | - | ||
- | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 1 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 34 | 59 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 35 | 59 |
- | - | ||
- | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 650 | 354 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 45 | 82.4 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 127.5 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 94.6 | 83.3 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 1 791 | 563 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 1.77 | 0.56 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | 21.07 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Martin Arvidsson (f. 1989) | Styrelseledamot |
Zandra Eriksson (f. 1989) | Styrelsesuppleant |
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.