Företagsinformation | 2024-08 | 2023-08 |
---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 |
Nettoomsättning (tkr) | 1 492 | 1 042 |
EBIT (tkr) | 110 | -2 |
Årets resultat (tkr) | 89 | -2 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 161 | 72 |
EBIT-marginal % | 7.4 | -0.2 |
Avk. eget kapital % | 75.5 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 95.3 | - |
Soliditet % | 61 | 37.7 |
Omsättning/anställd (tkr) | 746 | 521 |
EBIT/anställd (tkr) | 55 | -1 |
Lön/anställd (tkr) | 293 | 254 |
Resultaträkning (tkr) | 2024-08 | 2023-08 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 1 492 | 1 042 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -585 | -424 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -19 | -11 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -581 | -365 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 184 | 61 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -381 | -305 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 110 | -2 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 1 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 1 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 111 | -2 |
Skatt | Skatt | -23 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | 88 | -2 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 88 | -2 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-08 | 2023-08 | |
---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 27 | 46 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 27 | 46 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 27 | 46 |
Varulager | Varulager | 0 | 11 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 34 | 48 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 34 | 59 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 203 | 86 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 203 | 86 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 264 | 191 |
- | - | ||
- | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 161 | 72 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 161 | 72 |
- | - | ||
- | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 |
- | - | ||
- | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 103 | 119 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 103 | 119 |
- | - | ||
- | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 264 | 191 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-08 | 2023-08 | |
---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 7.4 | -0.2 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 75.5 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 61 | 37.7 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 230 | 113 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.14 | 0.08 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 746 | 521 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 55 | -1 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 293 | 254 |
Namn | Befattning |
---|---|
David Shamo (f. 1996) | Styrelseledamot |
Arkan Yako Shamo (f. 1965) | Styrelsesuppleant |
Att bedriva bilservice, däckservice, bil reparationer och bilvård samt därmed förenlig verksamhet.