Företagsinformation | 2024-04 |
---|---|
Antal anställda | 2 |
Nettoomsättning (tkr) | 4 673 |
EBIT (tkr) | -890 |
Årets resultat (tkr) | 7 |
Utdelning (tkr) | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 32 |
EBIT-marginal % | -19 |
Avk. eget kapital % | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | - |
Soliditet % | 5.1 |
Omsättning/anställd (tkr) | 2 337 |
EBIT/anställd (tkr) | -334 |
Lön/anställd (tkr) | 415 |
Resultaträkning (tkr) | 2024-04 | |
---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 4 673 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -1 106 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -3 660 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -797 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -890 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 1 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 1 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -889 |
Skatt | Skatt | -5 |
Årets resultat | Årets resultat | -894 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -894 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-04 | |
---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - |
Goodwill | Goodwill | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 0 |
Varulager | Varulager | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 18 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 103 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 121 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 504 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 504 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 625 |
- | ||
- | ||
Eget kapital | Eget kapital | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 32 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 32 |
- | ||
- | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 385 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 385 |
- | ||
- | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 50 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 158 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 208 |
- | ||
- | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 625 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-04 | |
---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | -19 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 5.1 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 1 203.1 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 300 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.11 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 2 337 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | -334 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 415 |
Namn | Befattning |
---|---|
Kjell Karlsson (f. 1960) | Styrelseledamot |
Rickard Carlsson (f. 1994) | Styrelsesuppleant |
Bolaget ska bedriva uthyrning av motorfordon jämte därmed förenlig verksamhet.