Företagsinformation | 2024-12 | 2023-12 |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Nettoomsättning (tkr) | 1 884 | 660 |
EBIT (tkr) | 584 | 297 |
Årets resultat (tkr) | 465 | 236 |
Utdelning (tkr) | 453 | 204 |
Summa eget kapital (tkr) | 522 | 289 |
EBIT-marginal % | 31 | 45 |
Avk. eget kapital % | 114.7 | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 144.5 | - |
Soliditet % | 53.1 | 45.9 |
Omsättning/anställd (tkr) | 1 884 | 660 |
EBIT/anställd (tkr) | 584 | 509 |
Lön/anställd (tkr) | 1 233 | 547 |
Resultaträkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 1 884 | 660 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -1 233 | -319 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 | -1 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -67 | -43 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 584 | 297 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 2 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 2 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 586 | 297 |
Skatt | Skatt | -121 | -61 |
Årets resultat | Årets resultat | 465 | 236 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 465 | 236 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 329 | 291 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 0 | 0 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 329 | 291 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 654 | 338 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 654 | 338 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 983 | 629 |
- | - | ||
- | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 522 | 289 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 522 | 289 |
- | - | ||
- | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 |
- | - | ||
- | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 461 | 340 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 461 | 340 |
- | - | ||
- | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 983 | 629 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 31 | 45 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 114.7 | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 53.1 | 45.9 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 213 | 185 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.35 | 0.51 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 1 884 | 660 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 584 | 509 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 1 233 | 547 |
Namn | Befattning |
---|---|
Peter Riiga (f. 1987) | Styrelseledamot |
Lotta Riiga (f. 1987) | Styrelsesuppleant |
Bolaget ska bedriva juridisk rådgivning, utredning, och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.