Företagsinformation | 2024-06 |
---|---|
Antal anställda | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 208 |
EBIT (tkr) | -256 |
Årets resultat (tkr) | 0 |
Utdelning (tkr) | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 25 |
EBIT-marginal % | -123.1 |
Avk. eget kapital % | 0 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | - |
Soliditet % | 0.5 |
Omsättning/anställd (tkr) | - |
EBIT/anställd (tkr) | - |
Lön/anställd (tkr) | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-06 | |
---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 208 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -349 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -115 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -256 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -256 |
Skatt | Skatt | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | -256 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -256 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-06 | |
---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - |
Goodwill | Goodwill | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 4 822 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 312 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 5 134 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 5 134 |
Varulager | Varulager | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 9 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 9 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 196 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 196 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 5 339 |
- | ||
- | ||
Eget kapital | Eget kapital | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 25 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 25 |
- | ||
- | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 5 240 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 5 240 |
- | ||
- | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 74 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 74 |
- | ||
- | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 5 339 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-06 | |
---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | -123.1 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 0 |
Soliditet % | Soliditet % | 0.5 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 20 960 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 4 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.94 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Lars Göran Gunnerling (f. 1952) | Styrelseledamot |
Leif Gösta Sören Gunnerling (f. 1947) | Styrelsesuppleant |
Anna Grimäng Carlman (f. 1974) | Huvudansvarig revisor |
Företaget ska äga och förvalta fastigheter samt lös egendom.