Företagsinformation | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 0 | 777 | 758 | 714 |
EBIT (tkr) | 12 098 | 382 | 487 | 488 |
Årets resultat (tkr) | 357 | 231 | 354 | 361 |
Utdelning (tkr) | 300 | 200 | 350 | 350 |
Summa eget kapital (tkr) | 466 | 309 | 428 | 423 |
EBIT-marginal % | - | - | - | - |
Avk. eget kapital % | 3 059.9 | 62.7 | 83.4 | 113.5 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 191 | 11.1 | 14.2 | 14.9 |
Soliditet % | 5 | 8.6 | 12 | 11.7 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 0 | 777 | 758 | 714 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 | 0 | -47 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | -47 | -47 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 | -203 | -158 | -115 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 12 308 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -210 | -145 | -66 | -64 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 12 098 | 382 | 487 | 488 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -148 | -91 | -40 | -29 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -148 | -91 | -40 | -29 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 11 950 | 291 | 447 | 459 |
Skatt | Skatt | -93 | -60 | -92 | -98 |
Årets resultat | Årets resultat | 11 857 | 231 | 355 | 361 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 11 857 | 231 | 355 | 361 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 9 199 | 2 771 | 2 818 | 2 866 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 9 199 | 2 771 | 2 818 | 2 866 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 9 199 | 2 771 | 2 818 | 2 866 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 127 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 30 | 40 | 0 | 0 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 30 | 167 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 162 | 76 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 17 | 650 | 583 | 666 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 17 | 650 | 745 | 742 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 9 246 | 3 588 | 3 563 | 3 608 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 466 | 309 | 428 | 423 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 466 | 309 | 428 | 423 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 8 780 | 3 112 | 3 020 | 2 980 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 8 780 | 3 112 | 3 020 | 2 980 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 136 | 19 | 9 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 0 | 31 | 96 | 196 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 0 | 167 | 115 | 205 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 9 246 | 3 588 | 3 563 | 3 608 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 3 059.9 | 62.7 | 83.4 | 113.5 |
Soliditet % | Soliditet % | 5 | 8.6 | 12 | 11.7 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 1 884.1 | 1 007.1 | 705.6 | 704.5 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 1 | 25 | 19 | 21 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | - | 0.84 | 0.77 | 0.93 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 81.74 | 4.20 | 12.18 | 16.83 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Gunnar Alm (f. 1960) | Styrelseledamot, Ordförande |
Anna Karin Alm (f. 1967) | Styrelseledamot |
Lars Erik Torbjörn Alm (f. 1950) | Styrelseledamot |
Robert Alm (f. 1955) | Styrelseledamot |
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.